
Startseite » Spielbetrieb » Turniere » Swyzer Triple
Swyzer Triple
Klicke den Bearbeitungs-Button um diesen Text zu verändern. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Klicke den Bearbeitungs-Button um diesen Text zu verändern. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Teilnehmer & Tabellen 3. Swyzer Triple
A-Gruppe
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atri, Jamshid | 1922 | HSK | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.50 | 2 |
2. | Afonso, Rodrigues | 1565 | HSK | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.00 | 1 |
3. | Christensen, Andr | 1873 | HSK | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.00 | 1 |
4. | Raedisch, Peter | 1525 | SFR | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungen:
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atri, Jamshid | () | – | Raedisch, Peter | () | 1 – 0 |
2 | Afonso, Rodrigue | () | – | Christensen, And | () | ½ – ½ |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Afonso, Rodrigue | (½) | – | Atri, Jamshid | (1) | ½ – ½ |
2 | Christensen, And | (½) | – | Raedisch, Peter | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Raedisch, Peter | (0) | – | Afonso, Rodrigue | (1) | 0 – 1 |
2 | Atri, Jamshid | (1½) | – | Christensen, And | (1½) | 1 – 0 |
offizielle DWZ-Auswertung:
Spielername | DWZ alt | Erg. | We | E | Niveau | DWZ neu | +/- |
Atri,Jamshid | 1922 -153 | 2½/3 | 2,386 | 29 | 1654 | 1925 -154 | 3 |
Christensen,Andreas | 1873 – 68 | 1½/3 | 2,184 | 27 | 1671 | 1855 – 69 | -18 |
Raedisch,Peter | 1525 -527 | 0/3 | 0,633 | 20 | 1787 | 1503 -528 | -22 |
Rodrigues,Afonso | 1565 – 31 | 2/3 | 0,797 | 9 | 1773 | 1645 – 32 | 80 |
B-Gruppe
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reiner, Oliver | 1446 | HSK | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.75 | 2 |
2. | Borgert, Alexande | 1260 | HSK | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.50 | 2 |
3. | Herrmann, Sabine | 1365 | SFR | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | 1 |
4. | Stolzenwald, Fran | 1235 | TSG Bergedorf | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungen:
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiner, Oliver | () | – | Stolzenwald, Fra | () | 1 – 0 |
2 | Borgert, Alexand | () | – | Herrmann, Sabine | () | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Stolzenwald, Fra | (0) | – | Borgert, Alexand | (1) | 0 – 1 |
2 | Reiner, Oliver | (1) | – | Herrmann, Sabine | (0) | ½ – ½ |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Herrmann, Sabine | (½) | – | Stolzenwald, Fra | (0) | 1 – 0 |
2 | Borgert, Alexand | (2) | – | Reiner, Oliver | (1½) | 0 – 1 |
offizielle DWZ-Auswertung:
Spielername | DWZ alt | Erg. | We | E | Niveau | DWZ neu | +/- |
Borgert,Alexander | 1260 – 8 | 2/3 | 1,145 | 5 | 1349 | 1345 – 9 | 85 |
Herrmann,Sabine | 1365 -148 | 1½/3 | 1,709 | 18 | 1314 | 1357 -149 | -8 |
Reiner,Oliver | 1446 – 79 | 2½/3 | 2,130 | 19 | 1287 | 1459 – 80 | 13 |
Stolzenwald,Frank | 1235 -382 | 0/3 | 1,016 | 18 | 1357 | 1196 -383 | -39 |
C-Gruppe
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kellner, Anton | 1149 | HSK | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.50 | 2 |
2. | Hock, Reiner | 861 | Altona/Finkenw. | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.00 | 1 |
3. | Kakalur, Narasimh | 1052 | HSK | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.00 | 1 |
4. | Krüger, Dietrich | 1041 | Barmbek | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungen:
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kellner, Anton | () | – | Hock, Reiner | () | ½ – ½ |
2 | Krüger, Dietrich | () | – | Kakalur, Narasim | () | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Hock, Reiner | (½) | – | Krüger, Dietrich | (0) | 1 – 0 |
2 | Kellner, Anton | (½) | – | Kakalur, Narasim | (1) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Krüger, Dietrich | (0) | – | Kellner, Anton | (1½) | 0 – 1 |
2 | Kakalur, Narasim | (1) | – | Hock, Reiner | (1½) | ½ – ½ |
offizielle DWZ-Auswertung:
Spielername | DWZ alt | Erg. | We | E | Niveau | DWZ neu | +/- |
Hock,Reiner | 861 – 3 | 2/3 | 0,665 | 15 | 1081 | 920 – 4 | 59 |
Kakalur,Narasimha Aditya | 1052 – 9 | 1½/3 | 1,632 | 10 | 1017 | 1044 – 10 | -8 |
Kellner,Anton | 1149 – 9 | 2½/3 | 2,130 | 5 | 985 | 1186 – 10 | 37 |
Krüger,Dietrich | 1041 -231 | 0/3 | 1,573 | 21 | 1021 | 989 -232 | -52 |
Historie
3. Swyzer Triple
A-Gruppe
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atri, Jamshid | 1922 | HSK | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.50 | 2 |
2. | Afonso, Rodrigues | 1565 | HSK | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.00 | 1 |
3. | Christensen, Andr | 1873 | HSK | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.00 | 1 |
4. | Raedisch, Peter | 1525 | SFR | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungen:
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atri, Jamshid | () | – | Raedisch, Peter | () | 1 – 0 |
2 | Afonso, Rodrigue | () | – | Christensen, And | () | ½ – ½ |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Afonso, Rodrigue | (½) | – | Atri, Jamshid | (1) | ½ – ½ |
2 | Christensen, And | (½) | – | Raedisch, Peter | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Raedisch, Peter | (0) | – | Afonso, Rodrigue | (1) | 0 – 1 |
2 | Atri, Jamshid | (1½) | – | Christensen, And | (1½) | 1 – 0 |
offizielle DWZ-Auswertung:
Spielername | DWZ alt | Erg. | We | E | Niveau | DWZ neu | +/- |
Atri,Jamshid | 1922 -153 | 2½/3 | 2,386 | 29 | 1654 | 1925 -154 | 3 |
Christensen,Andreas | 1873 – 68 | 1½/3 | 2,184 | 27 | 1671 | 1855 – 69 | -18 |
Raedisch,Peter | 1525 -527 | 0/3 | 0,633 | 20 | 1787 | 1503 -528 | -22 |
Rodrigues,Afonso | 1565 – 31 | 2/3 | 0,797 | 9 | 1773 | 1645 – 32 | 80 |
B-Gruppe
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reiner, Oliver | 1446 | HSK | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.75 | 2 |
2. | Borgert, Alexande | 1260 | HSK | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.50 | 2 |
3. | Herrmann, Sabine | 1365 | SFR | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | 1 |
4. | Stolzenwald, Fran | 1235 | TSG Bergedorf | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungen:
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiner, Oliver | () | – | Stolzenwald, Fra | () | 1 – 0 |
2 | Borgert, Alexand | () | – | Herrmann, Sabine | () | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Stolzenwald, Fra | (0) | – | Borgert, Alexand | (1) | 0 – 1 |
2 | Reiner, Oliver | (1) | – | Herrmann, Sabine | (0) | ½ – ½ |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Herrmann, Sabine | (½) | – | Stolzenwald, Fra | (0) | 1 – 0 |
2 | Borgert, Alexand | (2) | – | Reiner, Oliver | (1½) | 0 – 1 |
offizielle DWZ-Auswertung:
Spielername | DWZ alt | Erg. | We | E | Niveau | DWZ neu | +/- |
Borgert,Alexander | 1260 – 8 | 2/3 | 1,145 | 5 | 1349 | 1345 – 9 | 85 |
Herrmann,Sabine | 1365 -148 | 1½/3 | 1,709 | 18 | 1314 | 1357 -149 | -8 |
Reiner,Oliver | 1446 – 79 | 2½/3 | 2,130 | 19 | 1287 | 1459 – 80 | 13 |
Stolzenwald,Frank | 1235 -382 | 0/3 | 1,016 | 18 | 1357 | 1196 -383 | -39 |
C-Gruppe
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kellner, Anton | 1149 | HSK | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.50 | 2 |
2. | Hock, Reiner | 861 | Altona/Finkenw. | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.00 | 1 |
3. | Kakalur, Narasimh | 1052 | HSK | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.00 | 1 |
4. | Krüger, Dietrich | 1041 | Barmbek | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungen:
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kellner, Anton | () | – | Hock, Reiner | () | ½ – ½ |
2 | Krüger, Dietrich | () | – | Kakalur, Narasim | () | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Hock, Reiner | (½) | – | Krüger, Dietrich | (0) | 1 – 0 |
2 | Kellner, Anton | (½) | – | Kakalur, Narasim | (1) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Krüger, Dietrich | (0) | – | Kellner, Anton | (1½) | 0 – 1 |
2 | Kakalur, Narasim | (1) | – | Hock, Reiner | (1½) | ½ – ½ |
offizielle DWZ-Auswertung:
Spielername | DWZ alt | Erg. | We | E | Niveau | DWZ neu | +/- |
Hock,Reiner | 861 – 3 | 2/3 | 0,665 | 15 | 1081 | 920 – 4 | 59 |
Kakalur,Narasimha Aditya | 1052 – 9 | 1½/3 | 1,632 | 10 | 1017 | 1044 – 10 | -8 |
Kellner,Anton | 1149 – 9 | 2½/3 | 2,130 | 5 | 985 | 1186 – 10 | 37 |
Krüger,Dietrich | 1041 -231 | 0/3 | 1,573 | 21 | 1021 | 989 -232 | -52 |
1. Swyzer-Gruppentriple
A-Gruppe
Gesamttabelle
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolf, Christian | 1611 | HSK | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 6.00 | 2 |
2. | Christensen, Andreas | 1855 | HSK | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 7.00 | 3 |
3. | Zöllner, Bente | 1654 | Stader SV | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 5.00 | 2 |
4. | Afonso, Rodrigues | 1478 | HSK | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.50 | 1 |
5. | Floren, Dieter | 1652 | HSK | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 3.00 | 1 |
Tabelle Hinrunde
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christensen, Andreas | 1855 | HSK | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | 3 |
2. | Wolf, Christian | 1611 | HSK | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 | 2 |
3. | Floren, Dieter | 1652 | HSK | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1 |
4. | Zöllner, Bente | 1654 | Stader SV | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungen Hinrunde
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Andreas | () | – | Wolf, Christian | () | 1 – 0 |
2 | Zöllner, Bente | () | – | Floren, Dieter | () | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Wolf, Christian | (0) | – | Floren, Dieter | (1) | 1 – 0 |
2 | Christensen, Andreas | (1) | – | Zöllner, Bente | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Zöllner, Bente | (0) | – | Wolf, Christian | (1) | 0 – 1 |
2 | Floren, Dieter | (1) | – | Christensen, Andreas | (2) | 0 – 1 |
offizielle DWZ-Auswertung Hinrunde
Spielername | DWZ alt | Erg. | We | E | Niveau | DWZ neu | +/- |
Christensen,Andreas | 1855 – 67 | 3/3 | 2,331 | 27 | 1639 | 1873 – 68 | 18 |
Floren,Dieter,Dr. | 1652 -119 | 1/3 | 1,291 | 22 | 1707 | 1643 -120 | -9 |
Wolf,Christian | 1611 – 13 | 2/3 | 1,076 | 22 | 1720 | 1641 – 14 | 30 |
Zöllner,Bente | 1654 – 42 | 0/3 | 1,302 | 12 | 1706 | 1585 – 43 | -69 |
Tabelle Rückrunde
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Afonso, Rodrigues | 1478 | HSK | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.00 | 1 |
2. | Zöllner, Bente | 1654 | Stader SV | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 | 2 |
3. | Wolf, Christian | 1611 | HSK | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.50 | 1 |
4. | Floren, Dieter | 1652 | HSK | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.00 | 0 |
Paarungen Rückrunde
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf, Christian | () | – | Afonso, Rodrigues | () | ½ – ½ |
2 | Floren, Dieter | () | – | Zöllner, Bente | () | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Floren, Dieter | (0) | – | Wolf, Christian | (½) | 0 – 1 |
2 | Zöllner, Bente | (1) | – | Afonso, Rodrigues | (½) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Wolf, Christian | (1½) | – | Zöllner, Bente | (1) | 0 – 1 |
2 | Afonso, Rodrigues | (1½) | – | Floren, Dieter | (0) | ½ – ½ |
offizielle DWZ-Auswertung Rückrunde
Spielername | DWZ alt | Erg. | We | E | Niveau | DWZ neu | +/- |
Floren,Dieter,Dr. | 1643 -120 | ½/3 | 1,804 | 22 | 1568 | 1601 -121 | -42 |
Rodrigues,Afonso | 1478 – 30 | 2/3 | 0,915 | 7 | 1623 | 1565 – 31 | 87 |
Wolf,Christian | 1641 – 14 | 1½/3 | 1,793 | 22 | 1569 | 1632 – 15 | -9 |
Zöllner,Bente | 1585 – 43 | 2/3 | 1,488 | 9 | 1587 | 1619 – 44 | 34 |
B-Gruppe
Gesamttabelle
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goldmann, David | 1591 | HSK | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 10.75 | 5 |
2. | Rädisch, Peter | 1488 | SFR | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 6.75 | 4 |
3. | Dorendorf, Mika | 1415 | HSK | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 0.00 | 2 |
4. | Herrmann, Sabine | 1406 | SFR | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
4. | Stolzenwald, Frank | 1257 | TSG Bergedorf | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Tabelle Hinrunde
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goldmann, David | 1591 | HSK | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 | 2 |
1. | Rädisch, Peter | 1488 | SFR | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 | 2 |
3. | Dorendorf, Mika | 1415 | HSK | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1 |
4. | Herrmann, Sabine | 1406 | SFR | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungen Hinrunde
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goldmann, David | () | – | Herrmann, Sabine | () | 1 – 0 |
2 | Rädisch, Peter | () | – | Dorendorf, Mika | () | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Herrmann, Sabine | (0) | – | Dorendorf, Mika | (0) | 0 – 1 |
2 | Goldmann, David | (1) | – | Rädisch, Peter | (1) | ½ – ½ |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Rädisch, Peter | (1½) | – | Herrmann, Sabine | (0) | 1 – 0 |
2 | Dorendorf, Mika | (1) | – | Goldmann, David | (1½) | 0 – 1 |
offizielle DWZ-Auswertung Hinrunde
Spielername | DWZ alt | Erg. | We | E | Niveau | DWZ neu | +/- |
Dorendorf,Mika | 1415 – 29 | 1/3 | 1,178 | 9 | 1495 | 1403 – 30 | -12 |
Goldmann,David | 1591 – 20 | 2½/3 | 2,118 | 9 | 1436 | 1616 – 21 | 25 |
Herrmann,Sabine | 1406 -147 | 0/3 | 1,13 | 19 | 1498 | 1365 -148 | -41 |
Raedisch,Peter | 1488 -525 | 2½/3 | 1,574 | 20 | 1471 | 1520 -526 | 32 |
Tabelle Rückrunde
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goldmann, David | 1591 | HSK | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | 3 |
2. | Rädisch, Peter | 1488 | SFR | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 | 2 |
3. | Dorendorf, Mika | 1415 | HSK | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1 |
4. | Stolzenwald, Frank | 1257 | TSG Bergedorf | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungen Rückrunde
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stolzenwald, Frank | () | – | Goldmann, David | () | 0 – 1 |
2 | Dorendorf, Mika | () | – | Rädisch, Peter | () | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Dorendorf, Mika | (0) | – | Stolzenwald, Frank | (0) | 1 – 0 |
2 | Rädisch, Peter | (1) | – | Goldmann, David | (1) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Stolzenwald, Frank | (0) | – | Rädisch, Peter | (1) | 0 – 1 |
2 | Goldmann, David | (2) | – | Dorendorf, Mika | (1) | 1 – 0 |
offizielle DWZ-Auswertung Rückrunde
Spielername | DWZ alt | Erg. | We | E | Niveau | DWZ neu | +/- |
Dorendorf,Mika | 1403 – 30 | 1/3 | 1,263 | 9 | 1464 | 1385 – 31 | -18 |
Goldmann,David | 1616 – 21 | 3/3 | 2,305 | 10 | 1393 | 1659 – 22 | 43 |
Raedisch,Peter | 1520 -526 | 2/3 | 1,851 | 20 | 1425 | 1525 -527 | 5 |
Stolzenwald,Frank | 1257 -381 | 0/3 | 0,581 | 18 | 1513 | 1235 -382 | -22 |
C-Gruppe
Gesamttabelle
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schröder, Jan-Hendrik | 1171 | SC Turm Lüneburg | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 11.00 | 5 |
2. | Krüger, Dietrich | 1004 | Barmbek | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 6.75 | 3 |
3. | Pecoraro, Yelisei | 1228 | HSK | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 6.00 | 3 |
4. | Mayer, Daniil | 819 | HSK | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1.75 | 0 |
Tabelle Hinrunde
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pecoraro, Yelisei | 1228 | HSK | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 | 2 |
1. | Schröder, Jan-Hendrik | 1171 | SC Turm Lüneburg | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 | 2 |
1. | Krüger, Dietrich | 1004 | Barmbek | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 | 2 |
4. | Mayer, Daniil | 819 | HSK | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungen Hinrunde
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pecoraro, Yelisei | () | – | Mayer, Daniil | () | 1 – 0 |
2 | Schröder, Jan-Hendrik | () | – | Krüger, Dietrich | () | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Mayer, Daniil | (0) | – | Krüger, Dietrich | (0) | 0 – 1 |
2 | Pecoraro, Yelisei | (1) | – | Schröder, Jan-Hendrik | (1) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Schröder, Jan-Hendrik | (1) | – | Mayer, Daniil | (0) | 1 – 0 |
2 | Krüger, Dietrich | (1) | – | Pecoraro, Yelisei | (2) | 1 – 0 |
offizielle DWZ-Auswertung Hinrunde
Spielername | DWZ alt | Erg. | We | E | Niveau | DWZ neu | +/- |
Krüger,Dietrich | 1004 -229 | 2/3 | 1,234 | 16 | 1073 | 1036 -230 | 32 |
Mayer,Daniil | 819 – 4 | 0/3 | 0,438 | 29 | 1134 | 808 – 5 | -11 |
Pecoraro,Yelisei | 1228 – 17 | 2/3 | 2,292 | 8 | 998 | 1207 – 18 | -21 |
Schröder,Jan-Hendrik | 1171 – 15 | 2/3 | 2,036 | 8 | 1017 | 1168 – 16 | -3 |
Tabelle Rückrunde
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schröder, Jan-Hendrik | 1171 | SC Turm Lüneburg | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | 3 |
2. | Krüger, Dietrich | 1004 | Barmbek | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | 1 |
3. | Pecoraro, Yelisei | 1228 | HSK | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.50 | 1 |
4. | Mayer, Daniil | 819 | HSK | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.75 | 0 |
Paarungen Rückrunde
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mayer, Daniil | () | – | Pecoraro, Yelisei | () | 0 – 1 |
2 | Krüger, Dietrich | () | – | Schröder, Jan-Hendrik | () | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Krüger, Dietrich | (0) | – | Mayer, Daniil | (0) | ½ – ½ |
2 | Schröder, Jan-Hendrik | (1) | – | Pecoraro, Yelisei | (1) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Mayer, Daniil | (½) | – | Schröder, Jan-Hendrik | (2) | 0 – 1 |
2 | Pecoraro, Yelisei | (1) | – | Krüger, Dietrich | (½) | 0 – 1 |
offizielle DWZ-Auswertung Rückrunde
Spielername | DWZ alt | Erg. | We | E | Niveau | DWZ neu | +/- |
Krüger,Dietrich | 1036 -230 | 1½/3 | 1,383 | 16 | 1061 | 1041 -231 | 5 |
Mayer,Daniil | 808 – 5 | ½/3 | 0,391 | 5 | 1137 | 819 – 6 | 11 |
Pecoraro,Yelisei | 1207 – 18 | 1/3 | 2,203 | 8 | 1004 | 1120 – 19 | -87 |
Schröder,Jan-Hendrik | 1168 – 16 | 3/3 | 2,023 | 5 | 1017 | 1266 – 17 | 98 |
Termine
Es gibt derzeit keine anstehenden Veranstaltungen.
Turniere 2019
Menü